まとめ |
私立中学校に通っている生徒は6% 私立高校に通っている生徒は29% (平成14年版 全国学校基本調査より) |
中学校数 | 生徒数 | |||||||
公立 | 私立 | 私学率 | 私学率順位 | 公立 | 私立 | 私学率 | 私学率順位 | |
計 | 10,392 | 691 | 6.20% | 3,597,997 | 231,310 | 6.00% | ||
北海道 | 729 | 14 | 1.90% | 38 | 167,974 | 2,741 | 1.60% | 30 |
青森 | 187 | 1 | 0.50% | 45 | 47,701 | 124 | 0.30% | 43 |
岩手 | 210 | 2 | 0.90% | 42 | 45,502 | 155 | 0.30% | 44 |
宮城 | 224 | 8 | 3.40% | 26 | 74,347 | 1,708 | 2.20% | 27 |
秋田 | 134 | 1 | 0.70% | 44 | 35,952 | 78 | 0.20% | 45 |
山形 | 133 | 1 | 0.70% | 43 | 40,496 | 90 | 0.20% | 46 |
福島 | 243 | 4 | 1.60% | 40 | 73,115 | 539 | 0.70% | 38 |
茨城 | 234 | 8 | 3.30% | 27 | 94,660 | 3,415 | 3.50% | 18 |
栃木 | 176 | 7 | 3.80% | 22 | 64,885 | 1,545 | 2.30% | 26 |
群馬 | 179 | 5 | 2.70% | 31 | 62,464 | 871 | 1.40% | 33 |
埼玉 | 424 | 17 | 3.90% | 21 | 195,726 | 5,141 | 2.60% | 23 |
千葉 | 385 | 24 | 5.90% | 10 | 161,781 | 9,582 | 5.60% | 10 |
東京 | 653 | 179 | 21.50% | 1 | 227,713 | 74,660 | 24.70% | 1 |
神奈川 | 417 | 62 | 12.90% | 2 | 200,182 | 26,144 | 11.60% | 3 |
新潟 | 248 | 3 | 1.20% | 41 | 77,415 | 432 | 0.60% | 39 |
富山 | 85 | 0 | 0.00% | 47 | 32,115 | 0 | 0.00% | 47 |
石川 | 108 | 3 | 2.70% | 32 | 35,690 | 210 | 0.60% | 40 |
福井 | 82 | 4 | 4.70% | 16 | 26,939 | 259 | 1.00% | 36 |
山梨 | 102 | 4 | 3.80% | 23 | 27,268 | 1,045 | 3.70% | 16 |
長野 | 196 | 1 | 0.50% | 46 | 67,745 | 325 | 0.50% | 42 |
岐阜 | 197 | 8 | 3.90% | 20 | 66,698 | 853 | 1.30% | 34 |
静岡 | 273 | 17 | 5.90% | 11 | 115,558 | 3,910 | 3.30% | 20 |
愛知 | 412 | 20 | 4.60% | 18 | 205,061 | 9,030 | 4.20% | 13 |
三重 | 180 | 10 | 5.30% | 14 | 56,483 | 3,183 | 5.30% | 11 |
滋賀 | 99 | 3 | 2.90% | 29 | 44,539 | 789 | 1.70% | 29 |
京都 | 180 | 22 | 10.90% | 4 | 65,764 | 7,788 | 10.60% | 4 |
大阪 | 464 | 64 | 12.10% | 3 | 223,831 | 22,692 | 9.20% | 7 |
兵庫 | 363 | 39 | 9.70% | 5 | 157,036 | 12,852 | 7.60% | 8 |
奈良 | 108 | 10 | 8.50% | 7 | 40,688 | 4,518 | 10.00% | 5 |
和歌山 | 144 | 7 | 4.60% | 17 | 32,500 | 2,035 | 5.90% | 9 |
鳥取 | 60 | 1 | 1.60% | 39 | 20,018 | 156 | 0.80% | 37 |
島根 | 110 | 3 | 2.70% | 34 | 24,229 | 139 | 0.60% | 41 |
岡山 | 172 | 8 | 4.40% | 19 | 58,864 | 2,211 | 3.60% | 17 |
広島 | 254 | 27 | 9.60% | 6 | 79,300 | 8,382 | 9.60% | 6 |
山口 | 191 | 6 | 3.00% | 28 | 44,050 | 732 | 1.60% | 31 |
徳島 | 95 | 2 | 2.10% | 37 | 24,570 | 618 | 2.50% | 24 |
香川 | 84 | 5 | 5.60% | 12 | 29,737 | 830 | 2.70% | 22 |
愛媛 | 152 | 4 | 2.60% | 36 | 46,437 | 745 | 1.60% | 32 |
高知 | 135 | 8 | 5.60% | 13 | 19,888 | 3,697 | 15.70% | 2 |
福岡 | 346 | 29 | 7.70% | 8 | 148,468 | 7,344 | 4.70% | 12 |
佐賀 | 94 | 5 | 5.10% | 15 | 29,677 | 1,232 | 4.00% | 14 |
長崎 | 199 | 15 | 7.00% | 9 | 51,660 | 1,584 | 3.00% | 21 |
熊本 | 195 | 7 | 3.50% | 25 | 61,929 | 1,129 | 1.80% | 28 |
大分 | 150 | 4 | 2.60% | 35 | 37,724 | 471 | 1.20% | 35 |
宮崎 | 146 | 4 | 2.70% | 33 | 39,379 | 995 | 2.50% | 25 |
鹿児島 | 274 | 10 | 3.50% | 24 | 61,149 | 2,388 | 3.80% | 15 |
沖縄 | 166 | 5 | 2.90% | 30 | 53,090 | 1,943 | 3.50% | 19 |
高等学校数 | 生徒数 | |||||||
公立 | 私立 | 私学率 | 私学率順位 | 公立 | 私立 | 私学率 | 私学率順位 | |
計 | 4,136 | 1,321 | 24.2% | 2,773,625 | 1,146,876 | 29.3% | ||
北海道 | 281 | 54 | 16.1% | 36 | 140,236 | 38,778 | 21.7% | 28 |
青森 | 74 | 17 | 18.7% | 24 | 40,228 | 11,759 | 22.6% | 26 |
岩手 | 85 | 13 | 13.3% | 43 | 40,409 | 8,282 | 17.0% | 40 |
宮城 | 93 | 19 | 17.0% | 30 | 58,086 | 21,636 | 27.1% | 17 |
秋田 | 60 | 5 | 7.7% | 45 | 34,061 | 4,377 | 11.4% | 45 |
山形 | 54 | 15 | 21.7% | 20 | 30,624 | 12,048 | 28.2% | 15 |
福島 | 95 | 19 | 16.7% | 31 | 62,209 | 14,038 | 18.4% | 38 |
茨城 | 111 | 22 | 16.5% | 34 | 75,314 | 23,053 | 23.4% | 24 |
栃木 | 69 | 15 | 17.9% | 27 | 49,440 | 21,899 | 30.7% | 7 |
群馬 | 74 | 13 | 14.9% | 38 | 48,027 | 14,653 | 23.4% | 25 |
埼玉 | 164 | 47 | 22.3% | 17 | 134,764 | 56,064 | 29.4% | 12 |
千葉 | 150 | 55 | 26.8% | 7 | 117,167 | 51,252 | 30.4% | 10 |
東京 | 212 | 238 | 52.9% | 1 | 146,297 | 188,418 | 56.3% | 1 |
神奈川 | 187 | 77 | 29.2% | 5 | 137,384 | 74,158 | 35.1% | 5 |
新潟 | 111 | 15 | 11.9% | 44 | 68,652 | 14,006 | 16.9% | 41 |
富山 | 52 | 9 | 14.8% | 40 | 27,230 | 6,908 | 20.2% | 34 |
石川 | 56 | 9 | 13.8% | 41 | 29,363 | 7,725 | 20.8% | 31 |
福井 | 32 | 7 | 17.9% | 26 | 21,449 | 6,683 | 23.8% | 22 |
山梨 | 37 | 11 | 22.9% | 14 | 24,372 | 6,205 | 20.3% | 32 |
長野 | 91 | 16 | 15.0% | 37 | 57,979 | 11,657 | 16.7% | 42 |
岐阜 | 77 | 16 | 17.2% | 29 | 54,039 | 13,233 | 19.7% | 36 |
静岡 | 106 | 42 | 28.4% | 6 | 83,853 | 37,066 | 30.7% | 8 |
愛知 | 173 | 56 | 24.5% | 12 | 142,131 | 62,974 | 30.7% | 6 |
三重 | 65 | 13 | 16.7% | 32 | 47,398 | 12,052 | 20.3% | 33 |
滋賀 | 50 | 8 | 13.8% | 42 | 38,163 | 5,757 | 13.1% | 44 |
京都 | 64 | 40 | 38.5% | 2 | 48,371 | 33,919 | 41.2% | 2 |
大阪 | 191 | 94 | 33.0% | 4 | 153,575 | 92,446 | 37.6% | 4 |
兵庫 | 178 | 52 | 22.6% | 16 | 127,280 | 41,010 | 24.4% | 21 |
奈良 | 48 | 16 | 25.0% | 11 | 32,222 | 11,255 | 25.9% | 18 |
和歌山 | 46 | 8 | 14.8% | 39 | 31,261 | 5,387 | 14.7% | 43 |
鳥取 | 30 | 6 | 16.7% | 33 | 17,086 | 4,309 | 20.1% | 35 |
島根 | 41 | 10 | 19.6% | 23 | 20,974 | 4,580 | 17.9% | 39 |
岡山 | 82 | 24 | 22.6% | 15 | 47,830 | 18,759 | 28.2% | 16 |
広島 | 104 | 35 | 25.2% | 10 | 62,541 | 26,554 | 29.8% | 11 |
山口 | 72 | 20 | 21.7% | 21 | 34,935 | 11,996 | 25.6% | 20 |
徳島 | 48 | 4 | 7.7% | 46 | 25,619 | 1,157 | 4.3% | 47 |
香川 | 35 | 10 | 22.2% | 18 | 25,551 | 7,037 | 21.6% | 29 |
愛媛 | 61 | 12 | 16.4% | 35 | 39,051 | 9,469 | 19.5% | 37 |
高知 | 41 | 9 | 18.0% | 25 | 19,906 | 6,171 | 23.7% | 23 |
福岡 | 124 | 63 | 33.7% | 3 | 99,858 | 63,366 | 38.8% | 3 |
佐賀 | 38 | 8 | 17.4% | 28 | 26,535 | 7,176 | 21.3% | 30 |
長崎 | 67 | 21 | 23.9% | 13 | 40,190 | 15,902 | 28.3% | 14 |
熊本 | 63 | 22 | 25.9% | 8 | 44,803 | 19,662 | 30.5% | 9 |
大分 | 57 | 14 | 19.7% | 22 | 32,966 | 9,552 | 22.5% | 27 |
宮崎 | 43 | 15 | 25.9% | 9 | 30,665 | 12,500 | 29.0% | 13 |
鹿児島 | 82 | 23 | 21.9% | 19 | 48,785 | 16,966 | 25.8% | 19 |
沖縄 | 62 | 4 | 6.1% | 47 | 54,746 | 3,022 | 5.2% | 46 |
コメント (3)
データ通り、高知県では「進学校は私学」という位置付けが一般的です。東京や神奈川の私学率が高いのはなんとなくイメージできますが、なぜ低所得県の高知県で高いのか?不思議。
投稿者: 黒川真介 | 2003年3月25日 09:21
日時: 2003年3月25日 09:21
今度、高知県に行く予定です。詳細な日程決まったら連絡するね。
高知県は生徒数では私学率高いんだよね。
でも学校数だと少し順位は落ちる。
大きな私立校が多いのかな?
「土佐の教育改革」と称して公立校の改革が進んでいるという話を聞いてます。http://www.kochinet.ed.jp/somu/tosaindex.htm
実際はどうですか?
その名も「土佐の教育改革」という本も2003年3月に
出版されたので買って読む予定です。
投稿者: 本城愼之介 | 2003年3月25日 18:47
日時: 2003年3月25日 18:47
実態はよくわからないけど、都心部とそれ以外で、私立校の教育レベルが違うというのもあるのかもしれないです。
都心部以外だと、私立校は公立に行けない人が行くところだという位置づけだという話を聞いたことがあります。
投稿者: kwada | 2003年4月 2日 22:50
日時: 2003年4月 2日 22:50